![]()
ShepherdWilliam McMichaelUSA![]() |
![]() |
mehr Fotos |
![]()
| Geburtsdatum: | 26.07.1949 |
| Geburtsort: | Oak Ridge, Tennessee |
| Familienstand: | verheiratet |
| Kinder: | |
| Auswahl: | 23.05.1984 |
| Auswahlgruppe: | NASA-10 |
| Position: | MSP |
| Status: | ausgeschieden 14.08.2002 |
| Nr. | Mission | Position | Zeit | Flugdauer |
| 1 | STS-27 Atlantis | MS | 02.12.1988 - 07.12.1988 | 4d 09h 05m |
| 2 | STS-41 Discovery | MS | 06.10.1990 - 10.10.1990 | 4d 02h 10m |
| 3 | STS-52 Columbia | MS | 22.10.1992 - 01.11.1992 | 9d 20h 56m |
| 4 | Sojus TM-31 / ISS-01 / STS-102 Discovery | Flugingenieur / ISS-CDR | 31.10.2000 - 21.03.2001 | 140d 23h 38m |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| Gesamtflugzeit | 159d 07h 49m | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bachelor of Science in Aerospace Engineering
von der U.S. Naval Academy, 1971; Master of Science in Mechanical Engineering
und Degree of Ocean Engineer vom
MIT; Kapitän zur See der US-Navy (ausgeschieden);
vergebliche Bewerbung für die
NASA-Astronautengruppe 9; Hobbys: Segeln, Schwimmen, Arbeiten in
seiner Garage. |
| © | ![]() |
Letztes Update am 03. März 2020. ![]() |
![]() |