![]()
ISS: Expedition 75 |
![]() |
![]() |
![]() |
Crewposter |
![]()
| Nr. | Nation | Name | Vorname | Position | Raumschiff (Start) |
Startdatum | Startzeit | Raumschiff (Landung) |
Landedatum | Landezeit | Flugdauer |
| 1 | Meir | Jessica Ulrika "Goose" | ISS-CDR | SpaceX Crew-12 | 13.02.2026 | 10:15:55 UTC | SpaceX Crew-12 | (??.09.2026) | UTC | ||
| 2 | Hathaway | Christopher Stewart "Jack" | Flugingenieur | SpaceX Crew-12 | 13.02.2026 | 10:15:55 UTC | SpaceX Crew-12 | (??.09.2026) | UTC | ||
| 3 | Adenot | Sophie Marie Laurence | Flugingenieurin | SpaceX Crew-12 | 13.02.2026 | 10:15:55 UTC | SpaceX Crew-12 | (??.09.2026) | UTC | ||
| 4 | Fedjajew | Andrej Walerjewitsch | Bordingenieur | SpaceX Crew-12 | 13.02.2026 | 10:15:55 UTC | SpaceX Crew-12 | (??.09.2026) | UTC | ||
| 5 | Dubrow | Pjotr Walerjewitsch | Bordingenieur | Sojus MS-29 | 14.07.2026 | 14:47:43,552 UTC | Sojus MS-29 | (??.02.2027) | UTC | ||
| 6 | Kikina | Anna Jurjewna | Bordingenieurin | Sojus MS-29 | 14.07.2026 | 14:47:43,552 UTC | Sojus MS-29 | (??.02.2027) | UTC | ||
| 7 | Menon | Anil Madhavan Samoilenko | Flugingenieur | Sojus MS-29 | 14.07.2026 | 14:47:43,552 UTC | Sojus MS-29 | (??.02.2027) | UTC | ||
| 8 | Watkins | Jessica Andrea | Flugingenieurin | SpaceX Crew-13 | 12.09.2026 | UTC | SpaceX Crew-13 | (??.03.2027) | UTC | ||
| 9 | Delaney | Luke Daniel | Flugingenieur | SpaceX Crew-13 | 12.09.2026 | UTC | SpaceX Crew-13 | (??.03.2027) | UTC | ||
| 10 | Kutryk | Joshua Peter | Flugingenieur | SpaceX Crew-13 | 12.09.2026 | UTC | SpaceX Crew-13 | (??.03.2027) | UTC | ||
| 11 | Teterjatnikow | Sergej Alexandrowitsch | Bordingenieur | SpaceX Crew-13 | 12.09.2026 | UTC | SpaceX Crew-13 | (??.03.2027) | UTC | ||
| 12 | Petelin | Dmitri Alexandrowitsch | Bordingenieur | Sojus MS-30 | ??.03.2027 | UTC | Sojus MS-30 | (??.11.2027) | UTC | ||
| 13 | Borissow | Konstantin Sergejewitsch | Bordingenieur | Sojus MS-30 | ??.03.2027 | UTC | Sojus MS-30 | (??.11.2027) | UTC | ||
| 14 | Burnham | Deniz Melissa | Flugingenieurin | Sojus MS-30 | ??.03.2027 | UTC | Sojus MS-30 | (??.11.2027) | UTC |
![]() |
|
Die Expedition 75 begann mit der Abkopplung
von Sojus
MS-28 am 26. Juli 2026. Am 06. August 2026 absolvierten Jessica Meir und Anil Menon den ersten Außenbordeinsatz während der Expedition 75 (6h 27m). Sie verließen die Quest-Luftschleuse, um Hardware zu installieren, die den Stromkanal 3B der Station modifizieren und für die künftige Montage eines "International Space Station Roll-Out Solar Array" (IROSA) vorbereiten soll. Das Solarpaneel, dessen Lieferung für später in diesem Jahr geplant ist, wird das siebte IROSA-Modul sein und zusätzliche Energie für wichtige Stationsabläufe liefern - einschließlich des sicheren und kontrollierten Wiedereintritts der Station in die Erdatmosphäre. Gegen Ende des Weltraumausstiegs zeigte ein Kohlendioxidsensor an Menons Raumanzug einen unerwarteten Messwert an. Anil Menon meldete während des Ausstiegs keine weiteren Probleme. Obwohl der Sensor nach dem Ablegen des Anzugs wieder normale Werte anzeigte, werden die Ingenieure am Boden in den kommenden Tagen weiterhin prüfen, ob für den nächsten Weltraumspaziergang andere Anzüge verwendet werden sollen. Infolgedessen hat die NASA den nächsten Außenbordeinsatz - bei dem eine Antenne für die Kommunikation zwischen Weltraum und Boden an der Raumstation ausgetauscht werden soll - auf den 18. August 2026 verschoben. Am 18. August 2026 versuchten Anil Menon und Sophie Adenot vergeblich während des zweiten Außenboreinsatzes eine Antenne für die Kommunikation zwischen Weltraum und Boden am Orbitalkomplex auszutauschen (6h 23m). Bei dieser Antenne handelt es sich um ein kritisches Kommunikationssystem, das die NASA für die Datenübertragung und die Hochgeschwindigkeitskommunikation zwischen dem Kontrollzentrum in Houston und der Raumstation nutzt. |
| Name | Beginn | Ende | Dauer | Mission | Schleuse | Anzug | Streifen | |
| EVA | Meir, Jessica | 06.08.2026, 12:33 UTC | 06.08.2026, 19:00 UTC | 6h 27m | ISS-75 | ISS - Quest | EMU Nr. 3015 | rot |
| EVA | Menon, Anil | 06.08.2026, 12:33 UTC | 06.08.2026, 19:00 UTC | 6h 27m | ISS-75 | ISS - Quest | EMU Nr. 3005 | ohne |
| EVA | Menon, Anil | 18.08.2026, 12:29 UTC | 18.08.2026, 18:52 UTC | 6h 23m | ISS-75 | ISS - Quest | EMU Nr. 3005 | rot |
| EVA | Adenot, Sophie | 18.08.2026, 12:29 UTC | 18.08.2026, 18:52 UTC | 6h 23m | ISS-75 | ISS - Quest | EMU Nr. 3015 | ohne |
![]() |
|
Fotos von Bord der ISS |
|
mehr EVA-Fotos |
|
| © | ![]() |
Letztes Update am 16. August 2026. ![]() |
![]() |