![]()
ISS: Expedition 74 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
| Nr. | Nation | Name | Vorname | Position | Raumschiff (Start) |
Startdatum | Startzeit | Raumschiff (Landung) |
Landedatum | Landezeit | Flugdauer |
| 1 | Fincke | Edward Michael "Mike" | ISS-CDR | SpaceX Crew-11 | 01.08.2025 | 15:43:42 UTC | SpaceX Crew-11 | (??.02.2026) | UTC | ||
| 2 | Cardman | Zena Maria | Flugingenieurin | SpaceX Crew-11 | 01.08.2025 | 15:43:42 UTC | SpaceX Crew-11 | (??.02.2026) | UTC | ||
| 3 | Yui | Kimiya | Flugingenieur | SpaceX Crew-11 | 01.08.2025 | 15:43:42 UTC | SpaceX Crew-11 | (??.02.2026) | UTC | ||
| 4 | Platonow | Oleg Wladimirowitsch | Bordingenieur | SpaceX Crew-11 | 01.08.2025 | 15:43:42 UTC | SpaceX Crew-11 | (??.02.2026) | UTC | ||
| 5 | Kud-Swertschkow | Sergej Wladimirowitsch | Bordingenieur | Sojus MS-28 | 27.11.2025 | 09:27:57,402 UTC | Sojus MS-28 | (26.07.2026) | UTC | ||
| 6 | Mikajew | Sergej Nikolajewitsch | Bordingenieur | Sojus MS-28 | 27.11.2025 | 09:27:57,402 UTC | Sojus MS-28 | (26.07.2026) | UTC | ||
| 7 | Williams | Christopher Leigh | Flugingenieur | Sojus MS-28 | 27.11.2025 | 09:27:57,402 UTC | Sojus MS-28 | (26.07.2026) | UTC | ||
| 8 | Meir | Jessica Ulrika "Goose" | Flugingenieurin | SpaceX Crew-12 | 15.02.2026 | UTC | SpaceX Crew-12 | (??.09.2026) | UTC | ||
| 9 | Hathaway | Christopher Stewart "Jack" | Flugingenieur | SpaceX Crew-12 | 15.02.2026 | UTC | SpaceX Crew-12 | (??.09.2026) | UTC | ||
| 10 | Adenot | Sophie Marie Laurence | Flugingenieurin | SpaceX Crew-12 | 15.02.2026 | UTC | SpaceX Crew-12 | (??.09.2026) | UTC | ||
| 11 | Fedjajew | Andrej Walerjewitsch | Bordingenieur | SpaceX Crew-12 | 15.02.2026 | UTC | SpaceX Crew-12 | (??.09.2026) | UTC | ||
| 12 | Dubrow | Pjotr Walerjewitsch | Bordingenieur | Sojus MS-29 | 14.07.2026 | UTC | Sojus MS-29 | (??.02.2027) | UTC | ||
| 13 | Kikina | Anna Jurjewna | Bordingenieurin | Sojus MS-29 | 14.07.2026 | UTC | Sojus MS-29 | (??.02.2027) | UTC | ||
| 14 | Menon | Anil Madhavan Samoilenko | Flugingenieur | Sojus MS-29 | 14.07.2026 | UTC | Sojus MS-29 | (??.02.2027) | UTC |
![]() |
|
Expedition 74 begann mit der Abkopplung von
Sojus
MS-27 am 09. Dezember 2025 um 01:41:30
UTC. Die anfängliche Meldung, die von der NASA zunächst als "medizinisches Problem" bezeichnet wurde, veranlasste die NASA am Abend des 07. Januar 2026, den ersten Außenbordeinsatz des Jahres 2026 von der ISS zu verschieben. Michael Fincke und Zena Cardman sollten die Station am Morgen des 08. Januar 2026 verlassen. Ein Weltraumausstieg am 08. Januar 2026 war geplant, bei dem die NASA-Astronauten Michael Fincke und Zena Cardman während des rund sechseinhalbstündigen Einsatzes verschiedene Operationen an der Raumstation durchführen sollten. Ein neuer Termin für den Weltraumausstieg wurde noch nicht bekannt gegeben. Die NASA prüft, ob sie die SpaceX Crew-11-Mission auf der Internationalen Raumstation aufgrund eines "medizinischen Notfalls" vorzeitig beenden muss. |
![]() |
|
mehr Fotos von Bord der ISS |
|
Fotos Erdbeobachtung |
|
| © | ![]() |
Letztes Update am 08. Januar 2026. ![]() |
![]() |