ZPK / WWS-Gruppe 1Auswahldatum: 07. März 1960 |
|
Nr. | Dienst- grad |
Name | Beruf / Teilstreitkraft |
Alter | Austritt / Tod |
Alter |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | OLt. | Iwan N. Anikejew | Pilot WMA | 27 | 17.04.1963 | 30 |
02 | Maj. | Pawel I. Beljajew | Pilot WMA | 34 | 10.01.1970 (+) | 44 |
03 | OLt. | Walentin W. Bondarenko | Pilot WWS | 23 | 23.03.1961 (+) | 24 |
04 | OLt. | Waleri F. Bykowski | Pilot WWS | 25 | 26.01.1982 | 47 |
05 | OLt. | Jewgeni W. Chrunow | Pilot WWS | 26 | 25.12.1980 | 47 |
06 | OLt. | Walentin I. Filatjew | Pilot PWO | 30 | 17.04.1963 | 33 |
07 | OLt. | Juri A. Gagarin | Pilot WMA | 25 | 27.03.1968 (+) | 34 |
08 | OLt. | Wiktor W. Gorbatko | Pilot WWS | 25 | 28.08.1982 | 47 |
09 | Hptm. | Anatoli J. Kartaschow | Pilot WWS | 27 | 07.04.1961 | 28 |
10 | Hptm. | Wladimir M. Komarow | Pilot WWS | 32 | 24.04.1967 (+) | 40 |
11 | Lt. | Alexej A. Leonow | Pilot WWS | 25 | 26.01.1982 | 47 |
12 | OLt. | Grigori G. Neljubow | Pilot WMA | 25 | 04.05.1963 | 29 |
13 | OLt. | Andrijan G. Nikolajew | Pilot WWS | 30 | 26.01.1982 | 52 |
14 | Hptm. | Pawel R. Popowitsch | Pilot WWS | 29 | 26.01.1982 | 51 |
15 | OLt. | Mars S. Rafikow | Pilot PWO | 26 | 24.03.1962 | 28 |
16 | OLt. | Dmitri A. Saikin | Pilot WWS | 27 | 25.10.1969 | 37 |
17 | OLt. | Georgi S. Schonin | Pilot WMA | 24 | 28.04.1979 | 43 |
18 | OLt. | German S. Titow | Pilot PWO | 24 | 17.06.1970 | 34 |
19 | OLt. | Walentin S. Warlamow | Pilot PWO | 25 | 06.03.1961 | 26 |
20 | OLt. | Boris W. Wolynow | Pilot PWO | 25 | 30.05.1990 | 55 |
Trainingsbeginn: | |
07.03.1960 | Anikejew, Bykowski, Gagarin, Gorbatko, Komarow, Leonow, Neljubow, Nikolajew, Popowitsch, Schonin, Titow, Wolynow |
09.03.1960 | Chrunow |
25.03.1960 | Filatjew, Saikin |
28.04.1960 | Beljajew, Bondarenko, Rafikow, Warlamow |
17.06.1960 | Kartaschow |
OKP-Examen: | |
18.01.1961 | Bykowski, Gagarin, Neljubow, Nikolajew, Popowitsch, Titow |
03.04.1961 | Anikejew, Beljajew, Chrunow, Gorbatko, Komarow, Leonow, Schonin, Wolynow |
??.12.1961 | Filatjew, Saikin, Rafikow (für alle drei Nachprüfung) |
ohne | Bondarenko, Kartaschow, Warlamow |
© |
Letztes Update am 15. Oktober 2019. |