![]()
 
				MagnusSandra HallUSA![]()  |  
			 ![]()  |  
		  
 
				mehr Fotos |  
		  
![]()
| Geburtsdatum: | 30.10.1964 | 
| Geburtsort: | Belleville, Illinois | 
| Familienstand: | geschieden | 
| Kinder: | |
| Auswahl: | 01.05.1996 | 
| Auswahlgruppe: | NASA-16 | 
| Position: | MSP | 
| Status: | ausgeschieden 21.10.2012 | 
| Nr. | Mission | Position | Zeit | Flugdauer | 
| 1 | STS-112 Atlantis | MS | 07.10.2002 - 18.10.2002 | 10d 19h 58m | 
| 2 | STS-126 Endeavour / ISS-18 / STS-119 Discovery | MS / Flugingenieurin | 15.11.2008 - 28.03.2009 | 133d 18h 17m | 
| 3 | STS-135 Atlantis | MS | 08.07.2011 - 21.07.2011 | 12d 18h 28m | 
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| Gesamtflugzeit | 157d 08h 43m | |||
![]()  |  
			 ![]()  |  
			 ![]()  |  
			 ![]()  |  
			 ![]()  |  
			 
| Nr. | Mission | Position | 
| 1 | STS-120 | MS / Flugingenieurin | 
|  
				 Mädchenname: Sandra Jean Hall; Bachelor
				  of Science in Physics, 1986, und Master of Science in Electrical Engineering,
				  1990, beide von der University of Missouri-Rolla; Doktortitel (Ph.D.) von der School of Material Science and
				  Engineering am Georgia Institute of Technology (GeorgiaTech), 1996; Hobbys:
				  Fußball, Lesen, Reisen, Wasser-Aktivitäten.  |  
		  
| © | ![]()  |  
			       
				 Letztes Update am 02. März 2020. ![]()  |  
			 ![]()  |