JettBrent Ward, Jr.USA |
|
mehr Fotos |
Geburtsdatum: | 05.10.1958 |
Geburtsort: | Pontiac, Michigan |
Familienstand: | verheiratet |
Kinder: | |
Auswahl: | 31.03.1992 |
Auswahlgruppe: | NASA-14 |
Position: | CDR |
Status: | ausgeschieden ??.11.2007 |
Nr. | Mission | Position | Zeit | Flugdauer |
1 | STS-72 Endeavour | PLT | 11.01. - 20.01.1996 | 8d 22h 00m |
2 | STS-81 Atlantis | PLT | 12.01. - 22.01.1997 | 10d 04h 55m |
3 | STS-97 Endeavour | CDR | 01.12. - 11.12.2000 | 10d 19h 57m |
4 | STS-115 Atlantis | CDR | 09.09. - 21.09.2006 | 11d 19h 06m |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
Gesamtflugzeit | 41d 17h 58m |
Bachelor of Science in Aerospace Engineering
von der U.S. Naval Academy, 1981; Master of Science in Aeronautical Engineering
von der U.S. Naval Postgraduate School, 1989; Kapitän zur See der U.S.
Navy (ausgeschieden); Testpilot; Hobbys: Ski fahren (Sommer und Winter),
Segeln, Laufen, Basketball, Squash; im Juli 2007 bei der
NASA ausgeschieden, kehrte jedoch im November 2007 als
Director, Flight Crew Operations am Johnson Space Center
zurück. |
© |
Letztes Update am 02. März 2020. |