weitere Auswahlgruppen


Nr. Name Auswahl Eintritt Alter Austritt Alter
01 Oleg W. Blinow Auswahl 2012 08.10.2012 34 20.06.2016 37
02 Pjotr V. Dubrow Auswahl 2012 08.10.2012 28    
03 Andrej V. Fedjajew Auswahl 2012 08.10.2012 34    
04 Ignat N. Ignatow Auswahl 2012 08.10.2012 30 19.12.2014 32
05 Anna J. Kikina Auswahl 2012 08.10.2012 28    
06 Sergej W. Korsakow Auswahl 2012 08.10.2012 28    
07 Dmitri A. Petelin Auswahl 2012 08.10.2012 28    
08 Nikolai A. Tschub Auswahl 2012 08.10.2012 28    
09 Konstantin S. Borissow Auswahl 2018 10.08.2018 33    
10 Alexander W. Gorbunow Auswahl 2018 10.08.2018 28    
11 Alexander S. Grebjonkin Auswahl 2018 10.08.2018 36    
12 Sergej N. Mikajew Auswahl 2018 10.08.2018 31    
13 Kirill A. Peskow Auswahl 2018 10.08.2018 28    
14 Oleg W. Platonow Auswahl 2018 10.08.2018 32    
15 Jewgeni W. Prokopjew Auswahl 2018 10.08.2018 32 11.02.2021 34
16 Alexej W. Subrizki Auswahl 2018 10.08.2018 25    
17 Sergej G. Irtuganow Auswahl 2021 27.01.2021 32 30.06.2023 35
18 Arutjun A. Kiwirjan Auswahl 2021 27.01.2021 27    
19 Alexander S. Koljabin Auswahl 2021 27.01.2021 34    
20 Sergej A. Teterjatnikow Auswahl 2021 27.01.2021 32    



©      

Letztes Update am 04. Juli 2021.

SPACEFACTS Patch