Nutzlastspezialisten-Auswahlgruppen der NASA


Nr. Name Auswahl Eintritt Alter Austritt Alter
01 Michael L. Lampton Spacelab-1 18.05.1978 37 28.11.1983 42
02 Byron K. Lichtenberg Spacelab-1 18.05.1978 30 28.11.1983 35
03 Loren W. Acton Spacelab-2 09.08.1978 42 29.07.1985 49
04 John-David F. Bartoe Spacelab-2 09.08.1978 33 29.07.1985 40
05 Dianne K. Prinz Spacelab-2 09.08.1978 39 29.07.1985 46
06 George W. Simon Spacelab-2 09.08.1978 44 29.07.1985 51
07 Mary H. Johnston Spacelab-3 05.06.1983 37 29.04.1985 39
08 Eugene H. Trinh Spacelab-3 05.06.1983 32 29.04.1985 34
09 Lodewijk van den Berg Spacelab-3 05.06.1983 51 29.04.1985 53
10 Taylor G. Wang Spacelab-3 05.06.1983 42 29.04.1985 44
11 F. Andrew Gaffney Spacelab-4 09.01.1984 37 ??.??.1986 40
12 Millie E. Hughes-Fulford Spacelab-4 09.01.1984 38 ??.??.1986 41
13 Robert W. Phillips Spacelab-4 09.01.1984 54 ??.??.1986 57
14 Bill A. Williams Spacelab-4 09.01.1984 41 ??.??.1984 42
01 Michael L. Lampton EOM 04.05.1984 43 29.09.1989 48
02 Byron K. Lichtenberg EOM 04.05.1984 36 29.09.1989 41
15 Samuel T. Durrance ASTRO-1 20.06.1984 40 02.12.1990 47
16 Kenneth H. Nordsieck ASTRO-1 20.06.1984 38 02.12.1990 44
17 Ronald A. Parise ASTRO-1 20.06.1984 33 02.12.1990 39
04 John-David F. Bartoe Sunlab ??.08.1985 40 ??.??.1986 41
05 Dianne K. Prinz Sunlab ??.08.1985 46 ??.??.1986 47
18 Charles R. Chappell EOM 27.12.1985 42 29.09.1989 46
19 Roger K. Crouch IML-1 11.01.1989 48 22.01.1992 51
11 F. Andrew Gaffney SLS-1 24.02.1989 42 05.06.1991 44
12 Millie E. Hughes-Fulford SLS-1 24.02.1989 43 05.06.1991 45
13 Robert W. Phillips SLS-1 24.02.1989 60 05.06.1991 62
18 Charles R. Chappell ATLAS 29.09.1989 46 24.03.1992 48
01 Michael L. Lampton ATLAS 29.09.1989 48 24.03.1992 51
02 Byron K. Lichtenberg ATLAS 29.09.1989 41 24.03.1992 44
20 Stanley N. Koszelak Spacelab-J 04.10.1989 35 12.09.1992 38
21 Lawrence J. DeLucas USML-1 06.08.1990 40 25.06.1992 41
22 Joseph M. Prahl USML-1 06.08.1990 47 25.06.1992 49
23 Albert Sacco USML-1 06.08.1990 41 25.06.1992 43
08 Eugene H. Trinh USML-1 06.08.1990 39 25.06.1992 41
24 Jay C. Buckey SLS-2 06.12.1991 35 18.10.1993 37
25 Martin J. Fettman SLS-2 06.12.1991 34 18.10.1993 36
26 Laurence R. Young SLS-2 06.12.1991 55 18.10.1993 57
15 Samuel T. Durrance ASTRO-2 ??.05.1993 49 02.03.1995 51
17 Ronald A. Parise ASTRO-2 ??.05.1993 42 02.03.1995 44
27 Scott D. Vangen ASTRO-2 ??.05.1993 33 02.03.1995 35
28 R. Glynn Holt USML-2 20.06.1994 34 20.10.1995 35
29 Fred W. Leslie USML-2 20.06.1994 42 20.10.1995 43
30 David H. Matthiesen USML-2 20.06.1994 35 20.10.1995 37
23 Albert Sacco USML-2 20.06.1994 45 20.10.1995 46
19 Roger K. Crouch MSL-1 ??.02.1996 55 01.07.1997 56
31 Gregory T. Linteris MSL-1 ??.02.1996 38 01.07.1997 39
32 Paul D. Ronney MSL-1 ??.02.1996 38 01.07.1997 40
24 Jay C. Buckey Neurolab 04.04.1996 40 17.04.1998 42
33 Alexander W. Dunlap Neurolab 04.04.1996 35 17.04.1998 37
34 James A. Pawelczyk Neurolab 04.04.1996 35 17.04.1998 37



©      

Letztes Update am 28. April 2018.

SPACEFACTS Patch