NASA-Gruppe 9

Auswahldatum:     19. Mai 1980

hochauflösende Version (1,07 MB)

hochauflösende Version (674 KB)

alternatives Foto

 

Nr. Dienst-
grad
Name Beruf /
Teilstreitkraft
Alter Austritt /
Tod
Alter
01 --- James P. Bagian Arzt 28 ??.08.1995 43
02 OTL John E. Blaha Pilot USAF 37 26.09.1997 55
03 Maj. Charles F. Bolden Pilot USMC 33 27.06.1994 43
04 Maj. Roy D. Bridges Pilot USAF 36 ??.03.1986 42
05 --- Franklin R. Chang-Diaz Physiker 30 08.07.2005 55
06 --- Mary L. Cleave Ingenieurin 33 ??.05.1991 44
07 --- Bonnie J. Dunbar Bioingenieurin 31 30.09.2005 56
08 --- William F. Fisher Arzt 34 31.01.1991 44
09 Maj. Guy S. Gardner Pilot USAF 32 ??.06.1991 43
10 Maj. Ronald J. Grabe Pilot USAF 34 11.04.1994 48
11 Hptm. David C. Hilmers Ingenieur USMC 30 ??.??.1992 42
12 KKpt. David C. Leestma Ingenieur USN 31 ??.12.1992 43
13 --- John M. Lounge Astrophysiker 33 20.06.1991 44
14 Maj. Bryan D. O'Connor Pilot USMC 33 29.07.1991 44
15 KKpt. Richard N. Richards Pilot USN 33 ??.07.1995 48
16 Hptm. Jerry L. Ross Ingenieur USAF 32 20.01.2012 64
17 KKpt. Michael J. Smith Pilot USN 35 28.01.1986 (+) 40
18 Maj. Sherwood C. Spring Ingenieur US-Army 35 ??.06.1988 43
19 Maj. Robert C. Springer Ingenieur USMC 38 ??.12.1990 48


Trainingsbeginn:
??.07.1980 Bagian, Blaha, Bolden, Bridges, Chang-Diaz, Cleave, Dunbar, Fisher, Gardner, Grabe, Hilmers, Leestma, Lounge, O'Connor, Richards, Ross, Smith, Spring, Springer
 
Examen:
??.07.1981 Bagian, Blaha, Bolden, Bridges, Chang-Diaz, Cleave, Dunbar, Fisher, Gardner, Grabe, Hilmers, Leestma, Lounge, O'Connor, Richards, Ross, Smith, Spring, Springer

©      

Letztes Update am 28. April 2018.

SPACEFACTS Patch