NASA-Gruppe 13Auswahldatum: 17. Januar 1990 |
|
alternatives Foto |
Nr. | Dienst- grad |
Name | Beruf / Teilstreitkraft |
Alter | Austritt / Tod |
Alter |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | LtzS | Daniel W. Bursch | Ingenieur USN | 32 | ??.06.2005 | 47 |
02 | --- | Leroy Chiao | Chemieingenieur | 29 | 31.10.2005 | 45 |
03 | Maj. | Michael R.U. Clifford | Ingenieur US-Army | 37 | 06.01.1997 | 44 |
04 | --- | Kenneth D. Cockrell | Testpilot | 39 | ??.02.2006 | 55 |
05 | Maj. | Eileen M. Collins | Pilot USAF | 33 | 01.05.2006 | 49 |
06 | Maj. | William G. Gregory | Pilot USAF | 32 | ??.07.1999 | 42 |
07 | Maj. | James D. Halsell | Pilot USAF | 33 | ??.11.2006 | 50 |
08 | --- | Bernard A. Harris | Arzt | 33 | 15.04.1996 | 39 |
09 | Hptm. | Susan J. Helms | Ingenieurin USAF | 31 | 28.07.2002 | 44 |
10 | --- | Thomas D. Jones | Physiker | 34 | 07.09.2001 | 46 |
11 | Maj. | William S. McArthur | Ingenieur USAF | 38 | ??.01.2012 | 60 |
12 | --- | James H. Newman | Physiker | 33 | ??.07.2008 | 51 |
13 | --- | Ellen L. Ochoa | Elektroingenieurin | 31 | ??.01.2003 | 45 |
14 | Maj. | Charles J. Precourt | Pilot USAF | 34 | 11.03.2005 | 49 |
15 | Maj. | Richard A. Searfoss | Pilot USAF | 33 | 31.12.1998 | 42 |
16 | --- | Ronald M. Sega | Physiker | 37 | 01.07.1996 | 43 |
17 | Hptm. | Nancy J. Sherlock * | Ingenieurin US-Army | 31 | ??.??.2005 | 46 |
18 | --- | Donald A. Thomas | Physiker | 34 | ??.07.2007 | 52 |
19 | --- | Janice E. Voss | Elektroingenieurin | 33 | 07.02.2012 (+) | 55 |
20 | Hptm. | Carl E. Walz | Ingenieur USAF | 34 | 05.12.2008 | 53 |
21 | Maj. | Terrence W. Wilcutt | Pilot USMC | 40 | ??.02.2005 | 55 |
22 | --- | P. Jeffrey K. Wisoff | Physiker | 31 | 21.09.2001 | 43 |
23 | --- | David A. Wolf | Arzt | 33 | ??.??.20?? | ?? |
Anmerkung: | |
* nach Heirat Nancy J. Currie | |
Trainingsbeginn: | |
??.07.1990 | Bursch, Chiao, Clifford, Cockrell, Collins, Gregory, Halsell, Harris, Helms, Jones, McArthur, Newman, Ochoa, Precourt, Searfoss, Sega, Sherlock, Thomas, Voss, Walz, Wilcutt, Wisoff, Wolf |
Examen: | |
29.07.1991 | Bursch, Chiao, Clifford, Cockrell, Collins, Gregory, Halsell, Harris, Helms, Jones, McArthur, Newman, Ochoa, Precourt, Searfoss, Sega, Sherlock, Thomas, Voss, Walz, Wilcutt, Wisoff, Wolf |
© |
Letztes Update am 28. April 2018. |