NASA-Gruppe 11Auswahldatum: 04. Juni 1985 |
![]() |
![]() |
|
alternatives Foto |
| Nr. | Dienst- grad |
Name | Beruf / Teilstreitkraft |
Alter | Austritt / Tod |
Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | --- | Jerome Apt | Physiker | 36 | 31.05.1997 | 48 |
| 02 | KKpt. | Michael A. Baker | Pilot USN | 31 | ??.01.2008 | 54 |
| 03 | Maj. | Robert D. Cabana | Pilot USMC | 36 | ??.04.2004 | 55 |
| 04 | Maj. | Brian Duffy | Pilot USAF | 31 | ??.04.2001 | 47 |
| 05 | Hptm. | Charles D. Gemar | Ingenieur US-Army | 29 | ??.??.1996 | 41 |
| 06 | --- | Linda M. Godwin | Physikerin | 32 | ??.08.2010 | 58 |
| 07 | Maj. | Terence T. Henricks | Pilot USAF | 32 | 31.10.1997 | 45 |
| 08 | --- | Richard J. Hieb | Raumfahrtingenieur | 29 | 03.04.1995 | 39 |
| 09 | --- | Tamara E. Jernigan | Astronomin | 26 | 21.09.2001 | 42 |
| 10 | Hptm. | Carl J. Meade | Ingenieur USAF | 34 | 29.02.1996 | 45 |
| 11 | --- | Stephen S. Oswald | Testpilot | 33 | 31.01.2000 | 48 |
| 12 | KKpt. | Stephen D. Thorne | Pilot USN | 32 | 24.05.1986 (+) | 33 |
| 13 | LtzS | Pierre J. Thuot | Ingenieur USN | 30 | ??.06.1995 | 40 |
| Trainingsbeginn: | |
| ??.07.1985 | Apt, Baker, Cabana, Duffy, Gemar, Godwin, Henricks, Hieb, Jernigan, Meade, Oswald, Thorne, Thuot |
| Examen: | |
| ??.07.1986 | Apt, Baker, Cabana, Duffy, Gemar, Godwin, Henricks, Hieb, Jernigan, Meade, Oswald, Thuot |
| ohne | Thorne |
| © | ![]() |
Letztes Update am 28. April 2018. ![]() |
![]() |