
| RobinsonStephen KernUSA |  | 
| mehr Fotos | 

| Geburtsdatum: | 26.10.1955 | 
| Geburtsort: | Sacramento, California | 
| Familienstand: | ledig | 
| Kinder: | |
| Auswahl: | 08.12.1994 | 
| Auswahlgruppe: | NASA-15 | 
| Position: | MSP | 
| Status: | ausgeschieden 30.06.2012 | 
| Nr. | Mission | Position | Zeit | Flugdauer | 
| 1 | STS-85 Discovery | MS | 07.08. - 19.08.1997 | 11d 20h 26m | 
| 2 | STS-95 Discovery | MS | 29.10. - 07.11.1998 | 8d 21h 44m | 
| 3 | STS-114 Discovery | MS | 26.07. - 09.08.2005 | 13d 20h 03m | 
| 4 | STS-130 Endeavour | MS | 08.02. - 22.02.2010 | 13d 18h 06m | 
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| Gesamtflugzeit | 48d 09h 48m | |||
|  |  |  |  | 
|  | 
| Nr. | Mission | Position | 
| 1 | STS-108 | Flugingenieur | 
| Bachelor of Science in Mechanical/Aeronautical
				  Engineering von der University of California-Davis, 1978; Master of Science und
				  Doktortitel in Mechanical Engineering von der Stanford University. 1985 bzw.
				  1990; vergebliche Bewerbung für die
				  NASA-Astronautengruppe 14; Hobbys: Fliegen, historische Flugzeuge,
				  Schwimmen, Kanu fahren, Wandern, Musik (er ist Mitglied der Astronautenband
				  "Max-Q"), Kunst, Computergraphik, Stereo-Photographie. | 
| © |  | Letztes Update am 03. März 2020.  |  |