![]()
MelvillMichael Winston "Mike"USA![]() |
![]() |
![]()
| Geburtsdatum: | 30.11.1940 |
| Geburtsort: | Johannesburg / Südafrika |
| Familienstand: | verheiratet |
| Kinder: | zwei |
| Auswahl: | ? |
| Position: | PLT |
| Status: | ausgeschieden ??.10.2008 |
| Nr. | Mission | Position | Zeit | Flugdauer |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| Gesamtflugzeit | ||||
| Nr. | Mission | Position | Datum | Flugdauer |
| 1 | SpaceShipOne Flug-Nr. 60L / 15P | Pilot | 21.06.2004 | 1h 24m |
| 2 | SpaceShipOne Flug-Nr. 65L / 16P | Pilot | 29.09.2004 | 1h 24m |
|
Vice President / General Manager und Testpilot
bei Scaled Composites, LLC; hat 19 Jahre Erfahrung als experimenteller
Testpilot; absolvierte den historischen ersten Flug (Flug 15P) von
SpaceShipOne über 100 km Höhe am 21.06.2004; es war der erste
kommerzielle, nicht von einer Regierung finanzierte, Flug über 100 km
Höhe; seinen zweiten suborbitalen Flug (Flug 16P)
absolvierte er am 29.09.2004; beides waren Solo-Flüge; im Oktober 2007 bei
Scaled Composites ausgeschieden. |
| © | ![]() |
Letztes Update am 09. November 2018. ![]() |
![]() |