![]()
LinnehanRichard MichaelUSA![]() |
![]() |
mehr Fotos |
![]()
| Geburtsdatum: | 19.09.1957 |
| Geburtsort: | Lowell, Massachusetts |
| Familienstand: | ledig |
| Kinder: | |
| Auswahl: | 31.03.1992 |
| Auswahlgruppe: | NASA-14 |
| Position: | MSP |
| Status: | ausgeschieden ??.12.2010 |
| Nr. | Mission | Position | Zeit | Flugdauer |
| 1 | STS-78 Columbia | MS | 20.06. - 07.07.1996 | 16d 21h 47m |
| 2 | STS-90 Columbia | MS | 17.04. - 03.05.1998 | 15d 21h 50m |
| 3 | STS-109 Columbia | MS | 01.03. - 12.03.2002 | 10d 22h 10m |
| 4 | STS-123 Endeavour | MS | 11.03. - 27.03.2008 | 15d 18h 11m |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| Gesamtflugzeit | 59d 11h 58m | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bachelor of Science in Animal Sciences von der
University of New Hampshire, 1980; Doktorarbeit in Veterinärmedizin am
Ohio State University College of Veterinary 1985; Hobbys: Mountainbike fahren,
Schwimmen, Skifahren, Naturgeschichte. |
| © | ![]() |
Letztes Update am 02. März 2020. ![]() |
![]() |